攻击流量库(10916个攻击流量) |
按种类划分 | |
类型 | 数量 |
Bitcoin | 100 |
CGI漏洞 | 8 |
DNS协议拒绝服务漏洞攻击 | 179 |
FTP应用层攻击 | 275 |
HTTPS应用层攻击 | 272 |
HTTP应用层攻击 | 3584 |
IMAP应用层攻击 | 265 |
IP分片攻击 | 10 |
LDAP攻击 | 31 |
MixAttacks | 263 |
MySQL应用层攻击 | 140 |
NETBIOS攻击 | 154 |
Oracle安全漏洞 | 123 |
POP3应用层攻击 | 240 |
Portmap应用层攻击 | 697 |
Shellcode | 105 |
SMB应用层攻击 | 73 |
SMTP应用层攻击 | 927 |
SQL注入漏洞 | 64 |
SSH协议安全漏洞 | 13 |
TELNET应用层攻击 | 32 |
UDP类型协议未知漏洞 | 120 |
Web浏览器漏洞 | 68 |
XSS跨站脚本攻击 | 36 |
暴力破解弱口令攻击 | 20 |
操作系统漏洞 | 495 |
后门程序 | 27 |
缓冲区溢出漏洞 | 1022 |
僵尸网络程序 | 100 |
拒绝服务漏洞 | 144 |
勒索病毒 | 102 |
敏感信息泄露 | 15 |
木马程序 | 102 |
目录遍历漏洞 | 44 |
内存破坏漏洞 | 47 |
其他安全漏洞 | 30 |
绕过身份认证漏洞 | 38 |
任意代码执行漏洞 | 250 |
任意命令执行漏洞 | 64 |
任意文件创建漏洞 | 3 |
任意文件覆盖漏洞 | 3 |
任意文件下载漏洞 | 10 |
蠕虫攻击 | 420 |
扫描攻击检测 | 40 |
逃逸攻击 | 58 |
提权漏洞 | 17 |
网络行为攻击 | 30 |
未授权访问漏洞 | 13 |
文件包含类漏洞 | 20 |
文件上传漏洞 | 20 |
虚假攻击 | 3 |
漏洞扫描库(128290个漏洞) |
按严重程度划分 | |
严重程度 | 数量 |
高 | 52415 |
中 | 65356 |
低 | 10918 |
按CVE年份划分 | |
年份 | 数量 |
1999 | 155 |
2000 | 90 |
2001 | 257 |
2002 | 376 |
2003 | 418 |
2004 | 1261 |
2005 | 1472 |
2006 | 1434 |
2007 | 2293 |
2008 | 3359 |
2009 | 4601 |
2010 | 3695 |
2011 | 4620 |
2012 | 5042 |
2013 | 6302 |
2014 | 6959 |
2015 | 6814 |
2016 | 8400 |
2017 | 9230 |
2018 | 9790 |
2019 | 9166 |
2020 | 9252 |
2021 | 10053 |
2022 | 10889 |
2023 | 9636 |
2024 | 6152 |
按种类划分 | |
类型 | 数量 |
AIX Local Security Checks | 1 |
Amazon Linux Local Security Checks | 748 |
Brute force attacks | 9 |
Buffer overflow | 649 |
CISCO | 651 |
CentOS Local Security Checks | 3255 |
Citrix Xenserver Local Security Checks | 30 |
Compliance | 15 |
Credentials | 4 |
Databases | 1139 |
Debian Local Security Checks | 10011 |
Default Accounts | 302 |
Denial of Service | 2253 |
F5 Local Security Checks | 125 |
FTP | 174 |
Fedora Local Security Checks | 26270 |
FortiOS Local Security Checks | 36 |
FreeBSD Local Security Checks | 2009 |
Gain a shell remotely | 109 |
General | 7980 |
Gentoo Local Security Checks | 2191 |
HP-UX Local Security Checks | 15 |
Huawei | 146 |
Huawei EulerOS Local Security Checks | 12503 |
IT-Grundschutz | 195 |
IT-Grundschutz-15 | 85 |
IT-Grundschutz-deprecated | 363 |
JunOS Local Security Checks | 136 |
Mac OS X Local Security Checks | 410 |
Mageia Linux Local Security Checks | 5431 |
Malware | 58 |
Mandrake Local Security Checks | 807 |
Nmap NSE | 154 |
Nmap NSE net | 177 |
Oracle Linux Local Security Checks | 1895 |
Palo Alto PAN-OS Local Security Checks | 40 |
Peer-To-Peer File Sharing | 9 |
Policy | 740 |
Port scanners | 9 |
Privilege escalation | 275 |
Product detection | 2984 |
RPC | 4 |
Red Hat Local Security Checks | 1853 |
Remote file access | 56 |
SMTP problems | 54 |
SNMP | 12 |
SSL and TLS | 86 |
Service detection | 249 |
Settings | 11 |
Slackware Local Security Checks | 1612 |
Solaris Local Security Checks | 1 |
SuSE Local Security Checks | 17550 |
Ubuntu Local Security Checks | 8760 |
Useless services | 16 |
VMware Local Security Checks | 60 |
Web Servers | 983 |
Web application abuses | 9273 |
Windows | 280 |
Windows : Microsoft Bulletins | 3436 |
模糊测试库(68种协议) |
按协议类型划分 | |
协议类型 | 数量 |
ARP | 1 |
BACnet_APDU | 1 |
BGP | 1 |
BGP4+ | 1 |
Bitcoin | 1 |
BJNP | 1 |
CM_RC | 1 |
CM_RC_SEND_WRITE_READ | 1 |
CM_UD | 1 |
COAP | 1 |
COTP | 1 |
DCCP | 1 |
DHCPv4 | 1 |
DHCPv6 | 1 |
DNS | 1 |
DNS_over_TCP | 1 |
FTP | 1 |
GTP | 1 |
HTTP | 1 |
HTTP_graohql | 1 |
HTTP_grpc | 1 |
HTTP_rest | 1 |
HTTP_soap | 1 |
HTTPS | 1 |
ICMPv4 | 1 |
ICMPv6 | 1 |
IEC61850_CMS | 1 |
IEC61850_GOOSE | 1 |
IEC61850_MMS | 1 |
IMAP | 1 |
IPV4 | 1 |
IPV6 | 1 |
ISISv4 | 1 |
ISISv6 | 1 |
LDAP | 1 |
LLC | 1 |
LLDP | 1 |
MDNS | 1 |
MODBUS | 1 |
MQTT | 1 |
NETCONF | 1 |
NTP | 1 |
Omron-Fins | 1 |
OPCUA | 1 |
OpenFlow | 1 |
OSPF | 1 |
Ospfv3 | 1 |
POP3 | 1 |
RIPv1 | 1 |
RTP | 1 |
Rtspv2 | 1 |
S7 | 1 |
S7COMM_2L | 1 |
SMB | 1 |
SMTP | 1 |
SNMP | 1 |
SSDP | 1 |
SSH | 1 |
SSHv1 | 1 |
Syslog | 1 |
TCP | 1 |
TCP | 1 |
TCPv6 | 1 |
TFTP | 1 |
UDP | 1 |
UDP | 1 |
VNC | 1 |
Websocket | 1 |
Web攻击靶场库(16340个攻击脚本) |
按种类划分 | |
类型 | 数量 |
File Upload | 3784 |
Interesting File / Seen in logs | 1868 |
Misconfiguration / Default File | 673 |
Information Disclosure | 859 |
Injection (XSS/Script/HTML) | 1149 |
Remote File Retrieval - Inside Web Root | 740 |
Denial of Service | 83 |
Remote File Retrieval - Server Wide | 322 |
Command Execution / Remote Shell | 408 |
SQL Injection | 3964 |
Software Identification | 511 |
Remote source inclusion | 2354 |
Administrative Console | 242 |
XML Injection | 114 |
Authentication Bypass | 168 |
WebService | 79 |
按HTTP请求方式划分 | |
请求方式 | 数量 |
GET | 10368 |
POST | 5968 |
按场景类型划分 | |
类型 | 数量 |
Web攻击 | 6955 |
bWAPP靶场攻击 | 2244 |
DVWA靶场攻击 | 927 |
Mutillidae II靶场攻击 | 1139 |
SqliLabs靶场攻击 | 34 |
Pikachu靶场攻击 | 150 |
Web漏洞攻击 | 4891 |